平成20年4月9日 4月13日 於 イギリス:マンチェスター
氏名 | 種目 | タイム | 順位 |
佐々木 学 | 50m背泳ぎ | 25.60 | 26 |
100m背泳ぎ | 54.20 | 21 |
平成20年4月9日 4月13日 於 イギリス:マンチェスター
氏名 | 種目 | タイム | 順位 |
佐々木 学 | 50m背泳ぎ | 25.60 | 26 |
100m背泳ぎ | 54.20 | 21 |
平成20年2月23から24日 東京辰巳水泳場
種目 | 氏名 | タイム | 順位 | 種目 | 氏名 | タイム | 順位 |
[男子] | 50m自由形 | 西 慧精 | 0:23.27 | ||||
200mバタ | 瀬田 寛人 | 1:57.77 | B5 | 50m背泳ぎ | 佐々木 学 | 0:26.40 | |
50m平泳ぎ | 楠田 晃大 | 0:28.89 | 100mバタ | 富山 貴士 | 0:51.65 | 3 | |
100m個メ | 田口 涼也 | 0:56.76 | 7 | 松本 恭典 | 0:53.60 | B3 | |
大野 孝之 | 0:57.80 | B8 | 上野 樹也 | 0:54.11 | |||
200m自由形 | 武岡 辰也 | 1:49.15 | B2 | 後藤 宏章 | 0:53.73 | B8 | |
箕成 貴之 | 1:50.14 | 川越 大樹 | 2:09.44 | B1 | |||
金森 孝介 | 1:54.14 | 200m平泳ぎ | 池上 肇 | 2:13.37 | B8 | ||
今井 規彦 | 今井 規彦 | 島田 良祐 | 2:13.29 | ||||
100m背泳ぎ | 松永 吉弘 | 0:55.49 | 伊奈 浩平 | 2:19.78 | |||
金澤 健司 | 0:55.35 | 白井 宏幸 | 2:07.47 | 4 | |||
佐々木 学 | 0:54.99 | B6 | |||||
100m平泳ぎ | 楠田 晃大 | 1:01.36 | |||||
池上 肇 | 1:00.90 | B5 | |||||
伊奈 浩平 | 1:00.14 | 8 | [女子] | ||||
白井 宏幸 | 0:59.55 | 4 | 100mバタ | 秦 規子 | 1:01.69 | ||
1500m自由形 | 五瓶 佑太 | 15:49.53 | 吉田 沙記 | 1:00.73 | B3 | ||
松村 彩加 | 1:01.81 | ||||||
400m個メ | 田口 涼也 | 4:19.45 | 50m背泳ぎ | 鈴木 魅紅 | 0:29.28 | ||
50mバタ | 松本 恭典 | 0:24.54 | B4 | 100m背泳ぎ | 鈴木 魅紅 | 1:01.83 | |
後藤 宏章 | 0:24.78 | 佐々木 絵里 | 1:02.04 | ||||
富山 貴士 | 0:23.49 | 2 | 100m平泳ぎ | ||||
上野 樹也 | 0:24.75 | 川田 夏海 | 1:11.66 | ||||
400m自由形 | 澤村 康弘 | 3:57.75 | 坂口 結子 | 1:10.05 | |||
阪倉 庸介 | 3:55.17 | 800m自由形 | 北尾 紫乃 | 8:45.61 | |||
田辺 瑛二 | 3:58.98 | 今野 映華 | 9:04.10 | ||||
山田 裕一 | 3:51.12 | 50m平泳ぎ | 川田 夏海 | 0:33.65 | |||
200m背泳ぎ | 松永 吉弘 | 1:59.33 | 400m自由形 | 北尾 紫乃 | 4:16.73 | ||
佐々木 学 | 2:06.27 | 200m背泳ぎ | 佐々木 絵里 | 2:13.57 | |||
金澤 健司 | 2:01.70 | 100m自由形 | 小西 希沙 | 0:58.46 | |||
100m自由形 | 武岡 辰也 | 0:50.64 | B6 | 小野口 由夏 | 0:59.03 | ||
箕成 貴之 | 0:49.85 | 7 | 50m背泳ぎ | 佐々木 絵里 | 0:30.67 | ||
金森 孝介 | 0:51.96 | 200mバタ | 秦 規子 | 2:14.11 | |||
200m個メ | 田口 涼也 | 2:00.83 | B4 | 200m平泳ぎ | 松村 彩加 | 2:31.33 | |
大野 孝之 | 2:03.71 | 坂口 結子 | 2:35.33 |
平成19年12月16日(日) 中京大学体育学部 屋内プール
男子
No. | 年 | 組 | 担任 | 氏名 | 種目 | 記録 | 種目 | 記録 | 種目 | 記録 | 備考 |
1 | 教員 | 社会 | 竹内 晴紀 | 50m背泳ぎ | 0:25.82 | 大会新 | 種目別 優秀選手 |
日本短水路標準突破 | |||
2 | 3 | D | 脇田 | 楯 悟 | 100m自由形 | 0:58.00 | 100mバタフライ | 0:58.32 | |||
3 | 2 | A | 右高 | 内藤 智 | 100m自由形 | 0:56.01 | 50m背泳ぎ | 0:27.37 | 200m背泳ぎ | 2:07.37 | |
4 | 2 | E | 里崎 | 永瀬 誠信 | 100m自由形 | 0:59.03 | 50m背泳ぎ | 0:29.57 | 100m背泳ぎ | 1:03.84 | |
5 | 2 | E | 里崎 | 服部 敏幸 | 100m自由形 | 0:55.54 | 50m平泳ぎ | 0:29.86 | 100m平泳ぎ | 1:04.67 | J0標準突破 |
6 | 2 | E | 里崎 | 久松 紀輝 | 100m自由形 | 1:11.31 | 50m自由形 | 0:32.22 | 50mバタフライ | 0:37.06 | |
7 | 2 | F | 中村 | 国吉 海人 | 100m自由形 | 0:59.74 | 100m背泳ぎ | 1:02.37 | 200mバタフライ | 2:15.06 | |
8 | 2 | J | 川上 | 五島 和輝 | 100m自由形 | 0:59.08 | 50m自由形 | 0:27.45 | |||
9 | 2 | J | 川上 | 渋谷 陸三郎 | 100m自由形 | 0:58.33 | 100m背泳ぎ | 1:04.66 | 200m背泳ぎ | 2:21.02 | |
10 | 1 | A | 北村 | 沖田 浩俊 | 100m自由形 | 0:57.78 | 50m平泳ぎ | 0:31.21 | 400m個人メドレー | 4:48.59 | |
11 | 1 | A | 北村 | 丹羽 洋貴 | 100m自由形 | 1:00.79 | 200m個人メドレー | 2:19.94 | 400m個人メドレー | 4:56.61 | |
12 | 1 | A | 北村 | 宮川 和輝 | 100m自由形 | 0:59.24 | 100m平泳ぎ | 1:10.19 | 200m平泳ぎ | 2:27.16 | |
13 | 1 | B | 熊谷 | 鈴木 英和 | 100m自由形 | 0:59.17 | 50m自由形 | 0:26.84 | |||
14 | 1 | B | 熊谷 | 野口 直人 | 100m自由形 | 1:06.24 | 50m自由形 | 失格 | |||
15 | 1 | B | 熊谷 | 松山 浩之 | 100m自由形 | 0:57.21 | 50m自由形 | 0:26.55 | 100m背泳ぎ | 1:06.13 | |
16 | 1 | C | 波部 | 亀井 柾希 | 100m自由形 | 0:58.54 | 100m平泳ぎ | 1:09.50 | 200m平泳ぎ | 2:28.52 | |
17 | 1 | D | 武智 | 森山 幸祐 | 100m自由形 | 0:58.26 | 200m自由形 | 2:03.08 | 200mバタフライ | 2:14.80 | |
18 | 1 | G | 前田 | 伊藤 孝優 | 100m自由形 | 0:57.89 | 50mバタフライ | 0:28.01 | 100mバタフライ | 1:02.62 | |
19 | 1 | H | 林 | 福谷 佳洋 | 100m自由形 | 0:55.98 | 50mバタフライ | 0:28.06 | 100mバタフライ | 1:01.12 | |
2 | A | 右高 | 伊藤 健太 | ||||||||
2 | A | 右高 | 伊藤 忠治 |
女子
No. | 年 | 組 | 担任 | 氏名 | 種目 | 記録 | 種目 | 記録 | 種目 | 記録 | 備考 |
1 | 2 | A | 右高 | 沖田 千波 | 100m自由形 | 棄権 | 200m自由形 | 棄権 | |||
2 | 2 | A | 右高 | 川本 千恵美 | 100m自由形 | 1:05.83 | 50m平泳ぎ | 0:37.23 | 100m平泳ぎ | 1:20.73 | |
3 | 2 | A | 右高 | 戸神 有砂 | 100m自由形 | 1:01.04 | 50m自由形 | 0:29.15 | 200m自由形 | 2:10.87 | |
4 | 2 | B | 谷口 | 小山 夏希 | 100m自由形 | 棄権 | 50mバタフライ | 0:33.56 | |||
5 | 2 | C | 多賀 | 加藤 亜味 | 100m自由形 | 1:05.54 | 50m自由形 | 0:30.08 | |||
6 | 1 | A | 北村 | 友松 瞳 | 100m自由形 | 1:01.39 | 200m自由形 | 2:10.87 | 200m個人メドレー | 2:27.63 | |
7 | 1 | A | 北村 | 伊藤 歌那 | 100m自由形 | 1:06.19 | 50m背泳ぎ | 0:32.05 | 100m背泳ぎ | 1:09.32 | |
8 | 1 | G | 前田 | 山口 友理 | 100m自由形 | 1:05.29 | 50m平泳ぎ | 0:37.61 | 100m平泳ぎ | 1:22.15 | |
9 | 1 | K | 木下 | 植田 美由紀 | 100m自由形 | 0:59.36 | 50mバタフライ | 0:29.07 | 100mバタフライ | 1:04.79 | J0標準突破 |