中京大学屋内プール2008年12月21日
男子
No. | 年 | 組 | 担任 | 氏名 | 種目 | 記録 | 種目 | 記録 | 種目 | 記録 |
1 | 2 | A | 北村 | 沖田 浩俊 | 100m自由形 | 0:56.44 | 50m平泳ぎ | 0:30.93 | 400m個人メドレー | 4:45.77 |
2 | 2 | A | 北村 | 丹羽 洋貴 | 100m自由形 | 0:58.75 | 400m自由形 | 4:21.63 | 400m個人メドレー | 4:54.36 |
3 | 2 | A | 北村 | 宮川 和輝 | 100m自由形 | 0:58.24 | 200m平泳ぎ | 2:29.32 | 200m個人メドレー | 2:16.00 |
4 | 2 | B | 林 | 伊藤 孝優 | 100m自由形 | 棄権 | 100mバタフライ | 棄権 | 200mバタフライ | 棄権 |
5 | 2 | C | 村松 | 野口 直人 | 100m自由形 | 1:03.92 | 50m自由形 | 0:29.07 | ||
6 | 2 | F | 紙子 | 亀井 柾希 | 100m自由形 | 0:58.73 | 100m平泳ぎ | 1:06.90 | 200m平泳ぎ | 2:21.53 |
7 | 2 | G | 津山 | 鈴木 英和 | 100m自由形 | 棄権 | 50m自由形 | 棄権 | 100mバタフライ | 棄権 |
8 | 2 | G | 津山 | 福谷 佳洋 | 100m自由形 | 0:56.37 | 200m自由形 | 1:59.73 | 50mバタフライ | 0:26.64 |
9 | 2 | G | 津山 | 森山 幸祐 | 100m自由形 | 0:57.83 | 200m自由形 | 2:00.67 | 400m自由形 | 4:12.75 |
10 | 2 | K | 木下 | 松山 浩之 | 100m自由形 | 0:55.43 | 50m自由形 | 失格 | 200m自由形 | 2:03.00 |
11 | 1 | A | 内藤 | 伊藤 将 | 100m自由形 | 0:54.66 | 100mバタフライ | 0:58.32 | 200mバタフライ | 2:09.90 |
12 | 1 | A | 内藤 | 大矢 敏樹 | 100自由形 | 0:54.30 | 200m自由形 | 1:58.61 | 400m自由形 | 4:12.60 |
200mバタフライ | 2:04.83 JO突破 |
|||||||||
13 | 1 | A | 内藤 | 野田 樹 | 100m自由形 | 0:56.21 | 200m自由形 | 2:01.95 | 400m自由形 | 4:17.34 |
14 | 1 | A | 内藤 | 福地 勇亮 | 100m自由形 | 0:56.00 JO突破 |
50m背泳ぎ | 0:27.28 JO突破 |
100m背泳ぎ | 0:57.89 |
15 | 1 | E | 武山 | 中山 友喜 | 100m自由形 | 1:00.31 | 100mバタフライ | 1:05.01 | 200mバタフライ | 2:20.79 |
16 | 3 | F | 中村 | 服部 敏幸 | 100m平泳ぎ | 1:04.54 | 200m平泳ぎ | 2:21.83 | 200m個人メドレー | 2:12.00 |
17 | 3 | E | 里崎 | 国吉 海人 | 200m背泳ぎ | 2:09.71 | 400m個人メドレー | 4:46.00 |
女子
No. | 年 | 組 | 担任 | 氏名 | 種目 | 記録 | 種目 | 記録 | 種目 | 記録 |
1 | 2 | A | 北村 | 友松 瞳 | 100m自由形 | 1:00.72 | 100m背泳ぎ | 1:07.87 | 100mバタフライ | 1:07.46 |
2 | 2 | A | 北村 | 伊藤 歌那 | 100m自由形 | 棄権 | 50m背泳ぎ | 棄権 | 100m背泳ぎ | 棄権 |
3 | 2 | B | 林 | 山口 友理 | 100m自由形 | 1:03.24 | 50m平泳ぎ | 0:35.41 | 200m平泳ぎ | 2:49.83 |
4 | 2 | E | 丹羽 | 植田 美由紀 | 100m自由形 | 0:59.41 | 200m自由形 | 2:06.37 | 100m平泳ぎ | 1:16.00 |
200mバタフライ | 2:21.38 | |||||||||
5 | 1 | G | 八木 | 木村 早希 | 100m自由形 | 1:04.68 | 50m背泳ぎ | 0:32.07 | 100m背泳ぎ | 1:09.00 |
6 | 1 | I | 山口 | 野中 優 | 100m自由形 | 1:09.18 | 50m自由形 | 0:30.68 |