2008年度 ジュニア・パンパシフィック選手権(2009年1月8日ー11日/グアム)に
・選 手/伊藤健太(高3)
・コーチ/小池隆治(高55回卒)・斉藤 修(大41回卒)
が選ばれました。
皆さん応援お願いします。
2008年度 ジュニア・パンパシフィック選手権(2009年1月8日ー11日/グアム)に
・選 手/伊藤健太(高3)
・コーチ/小池隆治(高55回卒)・斉藤 修(大41回卒)
が選ばれました。
皆さん応援お願いします。
平成20年9月5日から8日 東京辰巳水泳場
種目 | 氏名 | タイム | 順位 | 種目 | 氏名 | タイム | 順位 |
50m自由形 | 西 慧精 | 23.52 | 50m自由形 | 長谷川 菜月 | 26.16 | 7 | |
佐藤 翔太郎 | 24.05 | 小西 希沙 | 26.48 | B1 | |||
藤山 ペドロ | 23.96 | 近藤 絵里 | 27.17 | ||||
400m自由形 | 田辺 瑛二 | 4.01.20 | 400m自由形 | 岩下 なつみ | 4.18.72 | 6 | |
嶋野 光 | 4.04.51 | 川本 なつみ | 4.24.85 | ||||
五瓶 佑太 | 4.05.76 | 北尾 紫乃 | 4.18.71 | B3 | |||
200mバタ | 瀬田 寛人 | 1.59.81 | B2 | 200mバタ | 秦 規子 | 2.16.32 | |
前田 寛人 | 2.01.44 | 山本 鹿代 | 2.16.42 | ||||
杉岡 郁哉 | 2.00.46 | B4 | 西 結花 | 2.17.35 | |||
200m背泳ぎ | 白井 裕樹 | 2:00.42 | 6 | 200m背泳ぎ | 佐々木 絵里 | 2:18.67 | 8 |
松永 吉弘 | 2:02.53 | B2 | 鈴木 魅紅 | 2:20.94 | |||
佐々木 学 | 2:04.88 | 有本 麻衣那 | 2:18.82 | ||||
100m平泳ぎ | 白井 宏幸 | 1:03.05 | 100m平泳ぎ | 川田 夏海 | 1:13.45 | ||
伊奈 浩平 | 1:02.13 | B1 | 石原 優紀 | 1:12.95 | |||
冨田 尚弥 | 1:03.89 | 200m自由形 | 川島 えり | 2:04.75 | B6 | ||
200m自由形 | 箕成 貴之 | 1:51.04 | 6 | 岩下 なつみ | 2:04.16 | B5 | |
武岡 辰也 | 1:51.36 | B3 | 小野口 由夏 | 2:05.87 | B8 | ||
嶋野 光 | 1:53.36 | 100mバタ | 秦 規子 | 1:01.28 | B3 | ||
100mバタ | 上野 樹也 | 54.18 | B5 | 吉田 沙記 | 1:02.14 | ||
杉岡 郁哉 | 54.89 | 松村 彩加 | 1:02.49 | ||||
森 勇輔 | 54.59 | 200m個人メドレー | 岡野 桜子 | 2:20.79 | B5 | ||
200m個人メドレー | 大野 孝之 | 2:03.51 | B6 | 800m自由形 | 北尾 紫乃 | 8:45.63 | 5 |
今井 規彦 | 2:08.32 | 若宮 あゆみ | 8:59.98 | ||||
田口 涼也 | 2:06.60 | 川本 なつみ | 9:05.28 | 8 | |||
1500m自由形 | 五瓶 佑太 | 15:58.71 | 400m個人メドレー | 岡野 桜子 | 4:58.12 | B3 | |
高瀬 雅和 | 15:58.34 | 100m自由形 | 長谷川 菜月 | 56.64 | 6 | ||
福田 隼 | 16:12.72 | 小西 希沙 | 57.06 | B1 | |||
400m個人メドレー | 大野 孝之 | 4:29.69 | 川島 えり | 57.75 | B7 | ||
須田 良平 | 4:33.87 | 100m背泳ぎ | 鈴木 魅紅 | 1:02.82 | 6 | ||
100m自由形 | 箕成 貴之 | 51.22 | B3 | 佐々木 絵里 | 1:04.20 | B1 | |
武岡 辰也 | 50.70 | 7 | 吾郷 渚 | 1:05.47 | |||
佐藤 翔太郎 | 52.10 | 200m平泳ぎ | 片岡 永理奈 | 2:32.94 | B5 | ||
100m背泳ぎ | 佐々木 学 | 56.21 | 7 | 松村 彩加 | 2:38.92 | ||
白井 裕樹 | 57.39 | 石原 優紀 | 2:39.31 | ||||
松永 吉弘 | 56.69 | B3 | 200mフリーリレー | 長谷川 菜月 | 26.45 | 9 | |
200m平泳ぎ | 白井 宏幸 | 2:14.57 | 8 | 小野口 由夏 | 26.44 | ||
島田 良祐 | 2:16.95 | B7 | 川島 えり | 26.68 | |||
冨田 尚弥 | 2:16.82 | 吉田 沙記 | 26.28 | 1:45.85 | |||
400mフリーリレー | 箕成 貴之 | 50.89 | 5 | 400mフリーリレー | 長谷川 菜月 | 56.84 | 4 |
佐藤 翔太郎 | 51.07 | 小西 希沙 | 57.09 | ||||
金森 孝介 | 51.09 | 小野口 由夏 | 56.90 | ||||
武岡 辰也 | 50.01 | 3:23.06 | 川島 えり | 57.06 | 3:47.89 | ||
800mフリーリレー | 箕成 貴之 | 1:52.65 | 8 | 400mメドレーリレー | 鈴木 魅紅 | 1:03.97 | 6 |
武岡 辰也 | 1:51.72 | 石原 優紀 | 1:11.17 | ||||
田辺 瑛二 | 1:51.60 | 秦 規子 | 1:01.33 | ||||
嶋野 光 | 1:52.69 | 7:28.66 | 長谷川 菜月 | 55.70 | 4:12.17 | ||
400mメドレーリレー | 佐々木 学 | 57.07 | 7 | ||||
伊奈 浩平 | 1:01.86 | ||||||
上野 樹也 | 54.15 | ||||||
箕成 貴之 | 49.90 | 3:42.98 |
平成20年8月9日から8月17日 於 中国:北京
氏名 | 種目 | タイム | 順位 |
松田 丈志 | 400m自由形 | 3:44.99 | 9 |
200mバタフライ | 1:52.97 | 3 |
2008年7月18日(金)・19日(土)・20日(日) 岐阜メモリアルセンターGMC長良川スイミングプラザ:50mプール
氏名 | 距離 | 種目 | 予選記録 | 順位 | 決勝記録 | 順位 | 備考 | |
伊藤 健太 | 50m | 自由形 | 0:23.95 | 1 | 0:23.06 | 優勝 | 全国大会標準記録突破 | 大会新記録 |
100m | 自由形 | 0:52.89 | 1 | 0:50.18 | 優勝 | 全国大会標準記録突破 | 高校新記録 | |
大矢 敏樹 | 100m | 自由形 | 0:54.62 | 8 | 0:53.96 | 7位 | 全国大会標準記録突破 | |
200m | 自由形 | 1:58.88 | 8 | 1:57.90 | 5位 | |||
森山 幸祐 | 400m | 自由形 | 4:25.46 | 22 | ||||
1500m | 自由形 | 17:27.12 | 19 | |||||
伊藤 忠治 | 100m | 背泳ぎ | 1:00.57 | 5 | 1:00.17 | 4位 | 全国大会標準記録突破 | |
400m | 個人メドレー | 4:37.28 | 3 | 4:36.42 | 3位 | 全国大会標準記録突破 | ||
福地 勇亮 | 100m | 背泳ぎ | 1:00.78 | 6 | 1:00.57 | 5位 | 全国大会標準記録突破 | |
200m | 背泳ぎ | 2:10.63 | 6 | 2:10.43 | 3位 | 全国大会標準記録突破 | ||
國吉 海人 | 200m | 背泳ぎ | 2:14.43 | 11 | ||||
後藤 涼佑 | 100m | 平泳ぎ | 1:06.26 | 3 | 1:04.17 | 優勝 | 全国大会標準記録突破 | |
200m | 平泳ぎ | 2:22.68 | 1 | 2:18.75 | 優勝 | 全国大会標準記録突破 | 大会新記録 | |
服部 敏幸 | 100m | 平泳ぎ | 1:05.53 | 1 | 1:05.16 | 2位 | 全国大会標準記録突破 | |
200m | 平泳ぎ | 2:23.75 | 5 | 2:23.18 | 5位 | 全国大会標準記録突破 | ||
伊藤 将 | 200m | バタフライ | 2:14.86 | 19 |
予選 | 400m | メドレーリレー | 記録 | 順位 | 記録 | 順位 | 備考 | |
内藤 智 | 服部 敏幸 | 伊藤 将 | 大矢 敏樹 | 4:00.06 | 全国大会標準記録突破 | |||
決勝 | 400m | メドレーリレー | ||||||
伊藤 忠治 | 後藤 涼佑 | 伊藤 健太 | 大矢 敏樹 | 3:50.27 | 2位 | 全国大会標準記録突破 大会新記録 |
||
決勝 | 400m | リレー | ||||||
大矢 敏樹 | 内藤 智 | 福谷 佳洋 | 伊藤 健太 | 3:36.84 | 3位 | 全国大会標準記録突破 | ||
決勝 | 800m | リレー | ||||||
伊藤 健太 | 大矢 敏樹 | 後藤 涼佑 | 福谷 佳洋 | 7:51.77 | 3位 | 全国大会標準記録突破 |
平成20年6月6から8日 東京辰巳水泳場
種目 | 氏名 | タイム | 順位 | 種目 | 氏名 | タイム | 順位 |
[男子] | 50m背泳ぎ | 宮島 総一郎 | 0:27.40 | ||||
200mバタ | 金澤 健司 | 0:27.53 | |||||
松田 丈志 | 1:54.42 | 優勝 | 100mバタ | 松田 丈志 | 0:53.08 | 2 | |
瀬田 寛人 | 2:01.16 | B7 | 松本 恭典 | 0:55.21 | |||
山田 裕一 | 2:00.91 | B5 | 瀬田 寛人 | 0:55.32 | |||
前田 浩史 | 2:02.19 | 森 勇輔 | 0:55.37 | ||||
横山 雄大 | 2:02.98 | 後藤 宏章 | 0:55.60 | ||||
200m自由形 | 武岡 辰也 | 1:52.63 | B5 | 原 翔太 | 0:55.72 | ||
嶋野 光 | 1:54.34 | 上野 樹也 | 0:55.03 | B8 | |||
佐藤 翔太郎 | 1:55.28 | 200m平泳ぎ | 伊奈 浩平 | 2:19.78 | |||
金森 孝介 | 1:55.87 | 冨田 尚弥 | 2:20.93 | ||||
今井 規彦 | 1:56.14 | ||||||
100m背泳ぎ | 松永 吉弘 | 0:57.89 | [女子] | ||||
金澤 健司 | 0:57.89 | 100mバタ | 秦 規子 | 1:01.70 | 8 | ||
白井 裕樹 | 0:58.06 | 吉田 沙記 | 1:02.45 | ||||
佐々木 学 | 0:58.36 | 松村 彩加 | 1:02.97 | ||||
宮島 総一郎 | 0:58.90 | 200m自由形 | 岩下 なつみ | 2:05.96 | |||
100m平泳ぎ | 伊奈 浩平 | 1:03.79 | B8 | 川島 えり | 2:07.41 | ||
冨田 尚弥 | 1:04.14 | 小西 希沙 | 2:08.48 | ||||
1500m自由形 | 五瓶 佑太 | 16:04.22 | 100m背泳ぎ | 佐々木 絵里 | 1:05.60 | ||
福田 隼 | 16:05.73 | 100m平泳ぎ | 石原 優紀 | 1:12.76 | |||
400m個メ | 田口 涼也 | 4:37.34 | 川田 夏海 | 1:13.15 | |||
50mバタ | 松本 恭典 | 0:25.07 | B7 | 片岡 永理奈 | 1:14.25 | ||
後藤 宏章 | 0:2513 | 長谷川 菜月 | 1:14.43 | ||||
原 翔太 | 0:25.47 | 800m自由形 | 北尾 紫乃 | 8:53.58 | 7 | ||
上野 樹也 | 0:25.48 | 川本 なつみ | 8:59.10 | ||||
50m平泳ぎ | 川越 大樹 | 0:30.04 | 若宮 あゆみ | 8:59.34 | |||
400m自由形 | 松田 丈志 | 3:47.26 | 優勝 | 50m平泳ぎ | 坂口 結子 | 0:32.72 | 6 |
田辺 瑛二 | 3:58.21 | 7 | 川田 夏海 | 0:34.26 | |||
山田 裕一 | 3:58.28 | B3 | 400m自由形 | 北尾 紫乃 | 4:22.85 | B8 | |
嶋野 光 | 4:08.71 | 岩下 なつみ | 4:20.98 | B3 | |||
200m背泳ぎ | 白井 裕樹 | 2:02.11 | 5 | 川本 なつみ | 4:26.27 | ||
松永 吉弘 | 2:03.11 | B2 | 200m背泳ぎ | 佐々木 絵里 | 2:18.08 | ||
佐々木 学 | 2:09.26 | 100m自由形 | 小西 希沙 | 0:58.46 | |||
金澤 健司 | 2:09.71 | 小野口 由夏 | 0:59.03 | ||||
100m自由形 | 武岡 辰也 | 0:51.13 | 7 | 50m背泳ぎ | 佐々木 絵里 | 0:30.67 | |
佐藤 翔太郎 | 0:51.93 | 50m自由形 | 近藤 絵里 | 0:27.43 | |||
金森 孝介 | 0:51.96 | 吉田 沙記 | 0:27.70 | ||||
200m個メ | 田口 涼也 | 2:08.24 | 小野口 由夏 | 0:27.79 | |||
植田 雅彦 | 2:08.71 | 200mバタ | 秦 規子 | 2:15.97 | B8 | ||
須田 良平 | 2:09.13 | 200m平泳ぎ | 川田 夏海 | 2:37.45 | |||
山田 裕一 | 2:09.79 | 片岡 永理奈 | 2:37.47 | ||||
今井 規彦 | 2:10.34 | 長谷川 菜月 | 2:37.77 | ||||
原 翔太 | 2:10.74 | 松村 彩加 | 2:39.97 | ||||
50m自由形 | 西 慧精 | 0:23.85 | 石原 優紀 | 2:42.59 |