第5回 梅村杯長水路水泳競技大会

H.20.5月17日 中京大学体育学部 梅村プール
男子

No. 担任 氏名     種目 記録 種目 記録
1 3 A 右高 伊藤 健太 50m自由形 0:23.68 優勝 100m自由形 0:51.68
2 3 A 右高 内藤 智 50m背泳ぎ 0:28.46 100m背泳ぎ 1:01.02
3 3 E 里崎 国吉 海人 200m背泳ぎ 2:14.86 200m個人メドレー 2:21.33
4 3 E 里崎 永瀬 誠信 50m自由形 0:27.49 100m背泳ぎ 1:06.14
5 3 F 中村 服部 敏幸 50m平泳ぎ 0:30.71 100m平泳ぎ 1:06.52
          200m平泳ぎ 2:25.71    
6 3 F 中村 久松 紀輝 100m自由形 棄権 200m自由形 2:47.34
7 3 K 朝日 渋谷 陸三郎 50m自由形 0:27.17 100m背泳ぎ 1:06.22
8 2 A 北村 沖田 浩俊 50m自由形 0:26.23 100m平泳ぎ 1:12.74
9 2 A 北村 丹羽 洋貴 400m自由形 4:32.46 200m個人メドレー 2:25.80
10 2 A 北村 宮川 和輝 100m平泳ぎ 1:14.57 200m平泳ぎ 2:35.15
11 2 B 伊藤 孝優 100mバタフライ 0:59.78 200mバタフライ 2:15.71
12 2 C 村松 野口 直人 50m自由形 0:29.30 100m自由形 1:04.06
13 2 F 紙子 亀井 柾希 100m平泳ぎ 1:09.67 200m平泳ぎ 2:32.45
14 2 G 津山 鈴木 英和 50m自由形 0:27.30 100m自由形 1:00.01
15 2 G 津山 福谷 佳洋 200m自由形 2:05.14 100mバタフライ 1:02.64
16 2 G 津山 森山 幸祐 400m自由形 4:26.50 1500m自由形 17:39.49
17 2 K 木下 松山 浩之 50m自由形 0:26.70 100m自由形 0:59.25
18 1 A 内藤 伊藤 将 100mバタフライ 1:00.15 200mバタフライ 2:17.27
19 1 A 内藤 大矢 敏樹 100m自由形 0:54.53 200m自由形 1:58.40
          400m自由形 4:20.70    
20 1 A 内藤 野田 樹 200m自由形 2:05.86 400m自由形 4:25.73
21 1 A 内藤 福地 勇亮 100m背泳ぎ 1:00.61 200m背泳ぎ 2:13.93
22 1 E 武山 中山 友喜 100mバタフライ 1:06.01 200mバタフライ 2:30.19
3 A 右高 伊藤 忠治 400m個人メドレー 4:39.59 優勝
3 J 川上 五島 和輝
1 A 内藤 後藤 涼佑 100m平泳ぎ 1:07.11 200m平泳ぎ 2:22.08
        50m自由形 0:26.07    

 

女子

No. 担任 氏名 種目 記録 種目 記録
1 3 A 右高 沖田 千波 50m自由形 0:29.17
2 3 A 右高 川本 千恵美 100m平泳ぎ 1:23.47 200m平泳ぎ 2:58.48
3 3 A 右高 戸神 有砂 50m自由形 0:29.81 100m自由形 棄権
4 3 B 谷口 小山 夏希 100mバタフライ 1:17.90
5 3 C 多賀 加藤 亜味 50m自由形 0:31.09 100m自由形 1:07.82
6 2 A 北村 友松 瞳 100m自由形 1:01.58 200m自由形 2:13.02
7 2 A 北村 伊藤 歌那 100m背泳ぎ 1:14.27 200m背泳ぎ 2:41.16
8 2 G 前田 山口 友理 100m平泳ぎ 1:23.49 200m平泳ぎ 2:59.64
9 2 木下 植田 美由紀 50m自由形 0:27.92 100mバタフライ 1:03.80
          200mバタフライ 2:21.24
10 1 A 内藤 大石 恵梨 100mバタフライ 1:03.03
11 1 G 八木 木村 早希 50m背泳ぎ 0:32.68 100m背泳ぎ 1:11.61
12 1 G 八木 鈴鹿 彩弥 100m自由形 1:07.21 400m自由形 4:53.59
13 1 I 山口 野中 優 50m自由形 0:30.58 100m自由形 1:06.76