【ジャパンマスターズ2013】
期 日:2013年7月12日(金)‐15日(月)
場 所:日本ガイシアリーナ
【男子の部】
種 目 | 氏 名 | 年齢 | タイム | 順位 |
50m 自由形 | 加藤 哲宏 | 65才 | 31.72 | – |
伊藤 博康 | 60才 | 31.52 | ‐ | |
神谷 忠 | 55才 | 31.73 | ‐ | |
山口 哲矢 | 50才 | 32.20 | ‐ | |
浅野 雅之 | 50才 | 29.14 | ‐ | |
岩本 幸弘 | 45才 | 26.89 | 6位 | |
岩本 一晃 | 18才 | 30.80 | ‐ |
100m 自由形 | 伊藤 博康 | 60才 | 1:12.69 | ‐ |
50m 背泳 | 田村 務 | 65才 | 38.65 | 4位 |
寺澤 節男 | 65才 | 37.88 | 2位 |
100m 背泳 | 寺澤 節男 | 65才 | 1:21.96 | 1位 |
200m 背泳 | 田村 務 | 65才 | 3:15.71 | 5位 |
寺澤 節男 | 65才 | 2:58.05 | 1位 |
50m 平泳 | 都嶋 保 | 75才 | 46.82 | 4位 |
林 敏男 | 65才 | 45.67 | ‐ | |
水谷 博之 | 55才 | 37.70 | ‐ | |
五島 克己 | 50才 | 39.04 | ‐ | |
二井 章壽 | 50才 | 44.12 | ‐ |
100m 平泳 | 都嶋 保 | 75才 | 1:53.80 | 4位 |
水谷 博之 | 55才 | 1:24.98 | 4位 |
50m バタフライ | 浅野 重雄 | 65才 | 31.85 | 1位 |
伊藤 博康 | 60才 | 35.83 | ‐ | |
神谷 忠 | 55才 | 35.58 | ‐ | |
岩本 幸弘 | 45才 | 29.13 | 2位 | |
岩本 一晃 | 18才 | 38.75 | ‐ |
100m バタフライ | 浅野 重雄 | 65才 | 1:18.10 | 1位 |
男子4×50m フリーリレー |
浅野 重雄 | 240才 | 1:58.17 | 1位 |
加藤 哲宏 | ||||
伊藤 博康 | ||||
岩本 幸弘 | ||||
![]() |
男子4×50m メドレーリレー |
寺澤 節男 | 240才 | 2:17.96 | 2位 |
水谷 博之 | ||||
浅野 重雄 | ||||
伊藤 博康 |
【女子の部】
種 目 | 氏 名 | 年齢 | タイム | 順位 |
50m 自由形 | 長屋 恵子 | 40才 | 30.35 | 2位 |
前田 五十鈴 | 35才 | 29.54 | 4位 |
200m 自由形 | 小林 美貴 | 30才 | 2:38.08 | 6位 |
大家 由江 | 30才 | 2:43.03 | ‐ | |
増田 さおり | 30才 | 2:58.90 | ‐ |
100m 平泳 | 長屋 恵子 | 40才 | 1:25.96 | 1位 |
200m 平泳 | 大家 里依子 | 30才 | 3:11.86 | 4位 |
50m バタフライ | 前田 五十鈴 | 35才 | 31.94 | 1位 |
100m バタフライ | 長屋 恵子 | 40才 | 1:13.36 | 1位 |
大家 由江 | 30才 | 1:20.92 | 8位 |
200m 個人メドレー |
長屋 恵子 | 40才 | 2:41.88 | 1位 |
大家 里依子 | 30才 | 2:50.81 | 1位 |
女子4×50m フリーリレー |
大家 由江 | 120才 | 2:06:97 | 3位 |
増田 さおり | ||||
小林 美貴 | ||||
大家 里依子 |
【混合】
混合4×50m メドレーリレー |
長屋 恵子 | 160才 | 2:09.90 | 2位 |
岩本 幸弘 | ||||
浅野 重雄 | ||||
前田 五十鈴 |