毎年恒例となっている大学4年生の追い出しコンパ(猿投苑)が行われました。
浅野雅之会長、藤野哲正副会長が交代で卒業生への記念品を贈呈。
監督、コーチの挨拶、1年生から4年生に送る一発芸で盛り上がり、
一人一人への花束贈呈と各自の想いをこめた挨拶。
笑いあり、涙ありのすばらしい追い出しコンパでした。
先輩だろうと後輩だろうと、一人一人が、お互いに認めあい、
それぞれのIdentityが確立された良いチームだと感じました。
学生にもう少し身近に、しっかりとイメージ付けができるような
清泳会を目指しましょう。
(山口哲矢)
infinito0301 のすべての投稿
2014年4月27日(日)|日本マスターズ 短水路大会(三重)結果報告
開催日:2014年4月27日
種目 | 氏名 | 年齢 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|
男子25m自由形 | 村松 理助 | 65才 | 14秒95 | 5位 |
山口 哲矢 | 50才 | 14秒67 | 3位 | |
男子25m背泳 | 伊藤 博康 | 60才 | 18秒17 | 1位 |
男子25m平泳 | 都嶋 保 | 75才 | 20秒25 | 2位 |
林 敏男 | 65才 | 20秒57 | 6位 | |
荒木 正直 | 65才 | 21秒53 | – | |
男子50m平泳 | 都嶋 保 | 75才 | 46秒76 | 2位 |
林 敏男 | 65才 | 45秒89 | – | |
男子100m個人メドレー | 伊藤 博康 | 60才 | 1分24秒09 | 1位 |
混合4×25mフリーリレー | 大家里依子 山口 哲矢 大家 由江 伊藤 博康 |
160~199才 | 57秒31 | 3位 |
女子50m自由形 | 前田五十鈴 | 35才 | 29秒14 | 1位 |
女子50mバタフライ | 前田五十鈴 | 35才 | 32秒79 | 1位 |
女子400m自由形 | 大家里依子 | 30才 | 5分22秒63 | 2位 |
大家 由江 | 30才 | 5分34秒15 | 3位 |
2014年9月26日(金)~28日(日)|レインボーカップマスターズ2014結果報告
開催日:2014年9月26日~28日
種目 | 氏名 | 年齢 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|
男子50m自由形 | 加藤 哲宏 | 65才 | 32秒14 | 5位 |
草薙 健太 | 30才 | 27秒16 | – | |
男子50mバタフライ | 浅野 重雄 | 65才 | 32秒80 | 2位 |
神谷 忠 | 55才 | 34秒46 | 6位 | |
男子50m平泳 | 都嶋 保 | 75才 | 48秒38 | 5位 |
林 敏男 | 65才 | 46秒52 | – | |
荒木 正直 | 65才 | 50秒97 | – | |
五島 克己 | 50才 | 39秒24 | – | 二井 章寿 | 50才 | 42秒29 | – |
藤谷 光順 | 25才 | 31秒86 | 4位 | |
岩本 一晃 | 25才 | 38秒44 | – | |
男子50m背泳 | 伊藤 博康 | 60才 | 40秒51 | 2位 |
男子100m自由形 | 神谷 忠 | 55才 | 1分14秒15 | 5位 |
丹羽 洋貴 | 18才 | 1分00秒46 | 2位 | |
男子100m背泳 | 伊藤 博康 | 60才 | 1分35秒98 | 4位 |
男子100mバタフライ | 丹羽 洋貴 | 18才 | 1分04秒66 | 2位 |
男子4×50mフリーリレー | 浅野 重雄 神谷 忠 伊藤 博康 加藤 哲宏 |
240~279才 | 2分04秒30 | 2位 |
男子4×50mメドレーリレー | 伊藤 博康 五島 克己 浅野 重雄 加藤 哲宏 |
240~279才 | 2分24秒58 | 2位 |
混合4×50mフリーリレー | 浅野 重雄 大家 由江 伊藤 博康 前田五十鈴 |
200~239才 | 2分02秒14 | 1位 |
女子50m自由形 | 前田五十鈴 | 35才 | 29秒96 | 4位 |
山本あゆ美 | 18才 | 30秒68 | 5位 | |
女子50mバタフライ | 大家里依子 | 30才 | 33秒16 | 3位 |
大家 由江 | 30才 | 35秒58 | 5位 | |
女子50m平泳 | 山本あゆ美 | 18才 | 39秒51 | 4位 |
女子100m自由形 | 大家 由江 | 30才 | 1分11秒08 | 3位 |
女子100m平泳 | 大家里依子 | 30才 | 1分28秒97 | 1位 |
太田光雄さん(高校15回生)ご逝去のお知らせ
太田光雄さん(高校15回生)(享年92歳)が、
2015年2月16日、肺炎のため死去されましたので
謹んでお知らせいたします。
葬儀については下記のとおりです。
喪主:太田美枝子(おおたみえこ) 妻
葬儀:2015年2月23日 13:00~
会場:目白聖公会
東京都新宿区下落合3-19-4
鶴峯先生ご逝去のお知らせ
かねてより病気療養中だった、鶴峯 治先生(享年73歳)が
2015年2月2日ににご逝去されましたので謹んでお知らせいたします。
2015年2月2日ににご逝去されましたので謹んでお知らせいたします。
なお、葬儀その他については下記のとおりです。
喪主:鶴峯 輝哉(つるみね てるや) 長男
通夜:2月 3日(火) 18:00~
葬儀:2月 4日(水) 11:00~
会場:FUNE紫雲閣(通夜・葬儀)
豊田市小坂町3-23-1
0565-35-4400
2015年2月3日中日新聞